| اسم العلامة التجارية: | SUMA |
| رقم الطراز: | GFR80F3F4 GFR80F2F3 GL80F5D2 |
| الـ MOQ: | 2 |
| السعر: | $520-550 |
عبارة عن عجلات حرة من نوع الدوار مصممة للتطبيقات الصناعية. هذه الوحدات ذاتية الاستخدام والمسدسة تتميز بدعم العامل وتستخدم اثنين من عجلات 160.
| النوع | الحجم (ملم) | عزم الدوران (Nm) | سرعة التجاوز (min-1) | الأبعاد (ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFR...F2F3/GFR...F3F4 | 12 | 55 | 3100 | 62 × 20 × 10 | 1.4 |
| GFR...F2F3/GFR...F3F4 | 15 | 125 | 2800 | 68 × 25 × 10 | 1.8 |
| GFR...F2F3/GFR...F3F4 | 150 | 70000 | 200 | 400×200×68 | 214 |
1) T max = 2 × T KN
2) تجاوزات في السباق الداخلي
3) السباق الخارجي يتجاوز
المفتاح إلى معيار DIN 6885.1
أقل من 25 كجم:كل واحد في صندوق أبيض + 19*18*9cm صندوق + 29*28*19CM صندوق كرتون
الوزن الإجمالي أكثر من 100 كجم:صندوق الكرتون + صندوق خشبي / منصة خشبية
البنود الصغيرة:في المخزون
البنود المتوسطة:10-15 أيام
المواد الكبيرة:20-25 يوما