| مكان المنشأ: | جيانغسو |
| اسم العلامة التجارية: | SUMA or OEM |
| رقم الموديل: | ASNU40 |
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|---|
| الأسعار: | $17-22 |
| حجم التجويف: | 40 - 40.001 مم | تصنيف الدقة: | P0 |
|---|---|---|---|
| عدد الصف: | صف واحد | يكتب: | نوع الأسطوانة / Sprag ، الإبرة |
| وزن: | 0.92 كجم | مادة: | GCR15 |
| عزم الدوران: | 538nm | نوع الأختام: | ختم |
| تجاوز السرعة: | 1100 دقيقة | السرعة القصوى: | 1700 دقيقة |
| القطر الخارجي: | 90 ملم | قطر داخلي: | 78 ملم |
| عرض: | 33 ملم | عرض Keyway: | 12 ملم |
| عزم الدوران السحب: | 38 NCM | ||
| إبراز: | محمل مخلب أحادي الاتجاه 40 مم,محمل مخلب من نوع الأسطوانة,محمل أحادي الاتجاه بقطر 40 مم,roller type clutch bearing,one way bearing with 40mm bore |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الصناعات المطبقة | مصانع التصنيع، ورشات إصلاح الآلات، ورشات الطباعة، أعمال البناء، الطاقة والتعدين |
| حجم الحفرة | 40 - 40.001 ملم |
| تصنيف الدقة | P0 |
| رقم الصف | صف واحد |
| النوع | عجلة / نوع الرش ، إبرة |
| الوزن | 0.92 كيلو |
| المواد | GCr15 |
| عزم الدوران | 538Nm |
| نوع الأختام | البحر |
| الحزمة | علبة |
| التسليم | 1-2 أيام |
| النوع | الحجم | السرعات المتجاوزة | الوزن | عزم سحب |
|---|---|---|---|---|
| ASNU | dH7 | 1100 دقيقة-1 | 0.92 كيلو | 38 نسم |
أقل من 25 كجم:كل واحد في صندوق أبيض + 19*18*9cm صندوق + 29*28*19CM صندوق كرتون
الوزن الإجمالي أكثر من 100 كجم:صندوق الكرتون + صندوق خشبي / منصة خشبية
البنود الصغيرة:في المخزون
البنود المتوسطة:10-15 أيام
المواد الكبيرة:20-25 يوما
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660