مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
رقم الموديل: | بسأل |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|
تصنيف الدقة: | P0 | عدد الصف: | صف واحد |
---|---|---|---|
مادة: | GCR15 | قطر داخلي: | 40-60 ملم |
القطر الخارجي: | 68-95 مم | عرض: | 15-18 ملم |
وزن: | 0.25-0.5 كجم | بناء: | أخدود عميق |
يكتب: | كرة | حجم التجويف: | 40 - 60 ملم |
نوع الأختام: | مختوم | الحمل الديناميكي: | 16-25.3 كيلو نيوتن |
حمولة ثابتة: | 20.6-35.1 كيلو نيوتن | السرعة القصوى: | 1800-3500 min-1 |
عزم الدوران السحب: | 15-25 NCM | ||
إبراز: | 40mm one way clutch bearing sealed,60mm one way clutch bearing,sealed one way clutch bearing,60mm one way clutch bearing,sealed one way clutch bearing |
Attribute | Value |
---|---|
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 |
Number of Row | Single row |
Material | Gcr15 |
Inner diameter | 40-60 mm |
Outer diameter | 68-95 mm |
Width | 15-18 mm |
Weight | 0.25-0.5 kg |
Package | Cartons Paper Box |
Port | Shanghai; Ningbo |
Delivery time | Prompt |
Application | Machinery |
Structure | Deep Groove |
Type | BALL |
Bore Size | 40 - 60 mm |
Seals Type | Sealed |
Type | Size | Bearing Series | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Outside Diameter (mm) | Height (mm) | Bearing loads Dynamic (kN) | Bearing loads Static (kN) | Weight (kg) | Drag torque (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660