| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SUMA |
| رقم الموديل: | LD07 |
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|
| يكتب: | سلسلة LD | تصنيف الدقة: | P0، P6 |
|---|---|---|---|
| نوع الأختام: | الأختام | سماكة: | 24mm |
| وزن: | 0.55 كجم | قدرة عزم الدوران: | 29.4nm |
| عزم الدوران السحب: | 0.39 نيوتن متر | أقصى سرعة تجاوز: | 200r/دقيقة |
| سرعة الفهرسة القصوى: | 100cycle/دقيقة | ماكس الحمل الشعاعي: | 70kgf |
| حجم التجويف: | 25 ملم | قطر السباق الداخلي: | 19.5 ملم |
| السباق الخارجي keyway: | 7x4 | حجم المفتاح: | 7x3 |
| قطر السباق الخارجي: | 72mm | ||
| إبراز: | محمل مخلب أحادي الاتجاه 24 مم,محمل مخلب أحادي الاتجاه عزم دوران 29.4 نيوتن متر,محمل مخلب أحادي الاتجاه LD07,one way clutch bearing 29.4Nm torque,LD07 one way clutch bearing |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الصناعات المطبقة | محلات الملابس، مصانع التصنيع، محلات إصلاح الآلات، مصنع الأغذية والمشروبات، المزارع، أعمال البناء، الطاقة والتعدين، محلات الأغذية والمشروبات، غيرها |
| النوع | سلسلة LD |
| تصنيف الدقة | P0, P6 |
| نوع الأختام | الخاتم |
| سمك | 24ملم |
| الوزن | 0.55 كجم |
| قدرة عزم الدوران | 29.4Nm |
| صناعة المعدات الأولية | اقبل |
| الأسهم | غني |
| التسليم | في المخزونات |
| الحزمة | علبة واحدة أو حسب احتياجاتك |
| الميناء | شنغهاي ؛ نينغبو |
| السوق | عالمية |
محامل المقبض ذو العجلات الحرة من سلسلة LD LD07 تم تزيينه مسبقًا بالشحوم الخاصة وجاهز للاستخدام الفوري. هذا محامل المقبض عالي الأداء هو جزء من خط منتجاتنا LD04-LD08.
| النموذج | قدرة عزم الدوران (N@m) | عزم السحب (N@m) | الحد الأقصى للسرعة (r/min) | الحد الأقصى للتعديل (دورة/دقيقة) | الحمل الشعاعي عند التجاوز (kgf) | حجم الحفرة | أ | ب | ج | د | E | طريق السباق الخارجي | الوزن (كيلوغرام) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD04 | 5.88 | 0.2 | 300 | 100 | 20 | 10 | أربعة أضعاف5 | 19.5 | 23.9 | 24 | 47 -0.014 -0.039 | 40 | 5x3 | 0.25 |
| LD05 | 9.8 | 0.29 | 300 | 100 | 30 | 14 | 5x2 | 19.5 | 23.9 | 24 | 52 -0.017 -0.042 | 45 | 5x3 | 0.3 |
| LD06 | 19.6 | 0.29 | 200 | 100 | 50 | 20 | 5x2 | 19.5 | 23.9 | 24 | 62 -0.017 -0.042 | 52 | 7x4 | 0.4 |
| LD07 | 29.4 | 0.39 | 200 | 100 | 70 | 25 | 7x3 | 19.5 | 23.9 | 24 | 72 -0.017 -0.042 | 62 | 7x4 | 0.55 |
| LD08 | 49 | 0.49 | 200 | 100 | 80 | 30 | 7x3 | 19.5 | 23.9 | 24 | 82 -0.017 -0.042 | 70 | عشرة × أربعة5 | 0.65 |
تشانغتشو سوما دقة الآلات المحدودة هي شركة مصنعة متخصصة في إنتاج مختلف مشابك الكاميرا، محامل اتجاه واحد، مشابكات اتجاه واحد، مشابكات خلفية،عجلات التشغيل المفرطة ومحاملات الأدوات ذات التقنية العالية.
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660