| اسم العلامة التجارية: | SUMA |
| رقم الطراز: | GFK40 |
| الـ MOQ: | 5 قطع |
| السعر: | USD55-USD70 PER PIECE |
| وقت التسليم: | 10-15 يوم |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
GFK40 GFK 40 عجلة التشغيل الخلفية عجلة التشغيل الحرة
محامل ذات اتجاه واحد FGK40
خصائص محامل GFK ذات الاتجاه الواحد
GFK20 التشابك المفرط يمكن استخدامه ك:
1.المشابكة المفرطة
2.المقبض الخلفي
3مشبك المؤشر
أبعاد وقدراتمحامل GFK ذات الاتجاه الواحد
| النوع | الحجم |
TKN1) |
سرعات التجاوز |
محامل سلسلة
|
الحمولات | ||||||||
|
عجلات دين. |
الكرات دين. |
عجلات -أجل |
الكرات -أجل |
||||||||||
GFK |
د | nإيماكس2) | nأمازكس3) | ج | ج | ج0 | ج0 | د | (ل) | ر | |||
| [م] | [Nm] | [دقيقة-1] | [دقيقة-1] | [N] | [N] | [N] | [N] | [م] | [م] | [م] | [كيلو] | ||
| 20 | 51 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 4400 | 2900 | 2750 | 37 | 23 | 0.5 | 0.09 | |
| 25 | 65 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 5300 | 3450 | 3350 | 42 | 23 | 0.5 | 0.11 | |
| 30 | 95 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 5500 | 4600 | 3650 | 47 | 23 | 0.5 | 0.13 | |
| 35 | 204 | 4600 | 3200 | 5907 | 8200 | 8500 | 5200 | 5700 | 55 | 27 | 1 | 0.2 | |
| 40 | 315 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 9300 | 5750 | 6700 | 62 | 30 | 1 | 0.3 | |
| 45 | 370 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 9700 | 6350 | 7300 | 68 | 30 | 1 | 0.34 | |
| 50 | 460 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 10000 | 6950 | 7800 | 72 | 30 | 1 | 0.36 | |
![]()
الملاحظات
1) Tmax = 2 × TKN
انظر الاختيار الصفحة 10 إلى 13
2) تجاوزات في السباق الداخلي
3) السباق الخارجي يتجاوز
الرجوع إلى تعليمات التثبيت والصيانة الصفحات 16 إلى 19
تركيب وتوصيلمحامل GFK ذات الاتجاه الواحد
![]()
صورمحامل GFK ذات الاتجاه الواحد
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()