مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SUMA |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | CSK30-2RS CSK30P-2RS CSK30PP-2RS |
الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
---|---|
الأسعار: | USD5-USD7PER PIECE |
تفاصيل التغليف: | صندوق أبيض + علبة كرتون + لوح خشبي |
وقت التسليم: | 3-5 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة في الأسبوع |
مادة: | GCr15 تحمل الصلب | قدرة عزم الدوران: | 138 نيوتن متر |
---|---|---|---|
سرعة الدوران: | 4200 دورة في الدقيقة | سحب عزم الدوران: | 7.5 نيوتن |
وحدة الوزن: | 0.27 كجم | طَرد: | صندوق أبيض + علبة كرتون |
OEM: | قبول | وقت التسليم: | 2-3 أيام |
الـ MOQ: | 5- | ||
إبراز: | Sprag طريقة واحدة محامل القابض,محامل القابض أحادية الاتجاه CSK30-2RS,محامل القابض الفولاذية GCr15 |
مخاوف
أنواع CSK و CSK ... 2RS هي عجلات حرة من نوع sprag مدمجة في 62 .. سلسلة الكرات (باستثناء الحجم 40).
يتم دعمها وتحويلها إلى شحم مشحم ومحمي من الغبار الذي يزيد عن 0.3 مم.
رقم الموديل | CSK30-2RS |
---|---|
سلسلة تحمل | غير متاح |
التجويف (بوصة) | 1.180 |
Keyway في Bore (in.) | لا أحد |
Keyway في السباق الخارجي | لا أحد |
نوع التشحيم | شحم |
قدرة عزم الدوران (رطل - قدم) | 102 |
السرعة القصوى لتجاوز السباق الداخلي (دورة في الدقيقة) | 4200 |
السرعة القصوى لتجاوز السباق الخارجي (دورة في الدقيقة) | 4200 |
تصنيف محمل كروي ديناميكي (رطل) | 2632.5 |
تصنيف كروي ثابت (رطل) | 1451.25 |
تصنيف محمل الأسطوانة الديناميكي (رطل) | غير متاح |
تصنيف محمل الأسطوانة ثابت (رطل) | غير متاح |
المقاومة بعد التشغيل (lb.in.) | 6.64 |
وزن الشحن (رطل) | 0.60 |
الأبعاد والقدرات
يكتب | مقاس | سلسلة تحمل | البعد | تحمل الأحمال | وزن | سحب عزم الدوران | ||||||
متحرك | ثابتة | |||||||||||
CSK..P | د | TKN1) | nmax | د | إل | ب | ر | ج | C0 | TR | ||
[مم] | [نيوتن متر] | [دقيقة -1] | [مم] | [مم] | [مم] | [مم] | [كن] | [كن] | [كلغ] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
س:كيف تحزم البضائع؟
كل واحد في الصندوق الأبيض -في صندوق كرتوني 19x18x9 سم - 29 * 28 * 19 سم علبة كرتون
س:هل يمكنني الحصول على عينات منك؟
ج: إننا نشجع بشدة على طلب عينات لفحص الجودة.
س:هل يمكنك الوعد بتسليم البضائع في الوقت المناسب؟
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660