مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SUMA |
إصدار الشهادات: | ISO SGS |
رقم الموديل: | FE453Z FE455Z FE458Z |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | USD7-USD10 PER PIECE |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون |
وقت التسليم: | 1-2 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
القدرة على العرض: | 1000 قطعة في الشهر |
اسم المنتج: | الدقة سبراغ مخلب تحمل | مادة: | GCr15 تحمل الصلب |
---|---|---|---|
قدرة عزم الدوران: | 293-344 نيوتن | سرعة الدوران: | 3100-3400 دورة في الدقيقة |
وحدة الوزن: | 0.022-0.029 كجم | سماكة: | 11 ملم |
OEM: | قبول | ||
إبراز: | هليكوبتر طريقة واحدة sprag مخلب تحمل,FE458Z اتجاه واحد سبراج تحمل,FE458Z محامل عالية الدقة |
FE453Z FE455Z FE458Z الدقة الحرة طريقة واحدة
Sprag مخلب تحمل لطائرة هليكوبتر
سمات
يتم توزيع الفراغات بشكل متساوٍ حول محيط قفص عنصر الإدراج.لا يتلامس قفص عنصر الإدخال مع الأجناس الداخلية أو الخارجية ؛يظل خاليًا تمامًا من التحميل تحت أي تطبيق.
الأبعاد والقدرات
أسطورة الرسم:
d = القطر الداخلي D = القطر الخارجي W = العرض T = عزم الدوران n = سرعة الدوران
تعيين |
د [مم] |
د [مم] |
دبليو [مم] |
تنوم [نيوتن متر] |
nmax [دورة في الدقيقة] |
وزن [كلغ] |
رقم الصنف. |
FE 412 زد | 4 | 12 | 12 | 4 | 27000 | 0.003 | 300393 |
FE 416 زد | 8 | 16 | 12 | 16 | 19200 | 0.006 | 300400 |
FE 420 ز | 12 | 20 | 12 | 35 | 12500 | 0.007 | 306041 |
FE 422 Z | 14 | 22 | 12 | 53 | 10100 | 0.008 | 300405 |
FE 423 زد | 15 | 23 | 12 | 62 | 9،200 | 0.009 | 300411 |
FE 425 Z | 17 | 25 | 12 | 72 | 8100 | 0.011 | 300415 |
FE 427 Z | 19 | 27 | 12 | 83 | 7400 | 0.013 | 300422 |
FE 428 Z | 20 | 28 | 12 | 93 | 7500 | 0.013 | 300430 |
FE 430 Z | 22 | 30 | 12 | 107 | 6300 | 0.014 | 300435 |
FE 432 زد | 24 | 32 | 12 | 117 | 5900 | 0.016 | 300439 |
FE 433 زد | 25 | 33 | 12 | 128 | 6000 | 0.016 | 300445 |
FE 435 زد | 27 | 35 | 12 | 143 | 5100 | 0.017 | 300448 |
FE 437 زد | 29 | 37 | 12 | 154 | 4800 | 0.018 | 300455 |
FE 438 زد | 30 | 38 | 12 | 166 | 4900 | 0.019 | 300460 |
FE 442 زد | 34 | 42 | 12 | 198 | 4400 | 0.018 | 300463 |
FE 443 زد | 35 | 43 | 12 | 207 | 4300 | 0.022 | 300469 |
FE 448 زد | 40 | 48 | 12 | 248 | 4200 | 0.024 | 300478 |
FE 453 زد | 45 | 53 | 12 | 293 | 3400 | 0.022 | 300482 |
FE 455 زد | 47 | 55 | 12 | 313 | 3300 | 0.026 | 300487 |
FE 458 زد | 50 | 58 | 12 | 344 | 3100 | 0.029 | 300489 |
FE 459 زد | 51 | 59 | 12 | 353 | 3000 | 0.030 | 300494 |
FE 463 زد | 55 | 63 | 12 | 393 | 2900 | 0.032 | 300497 |
FE 468 زد | 60 | 68 | 12 | 444 | 2700 | 0.034 | 300501 |
FE 470 زد | 62 | 70 | 12 | 465 | 2600 | 0.035 | 300505 |
FE 473 زد | 65 | 73 | 12 | 495 | 2500 | 0.037 | 300508 |
FE 478 زد | 70 | 78 | 12 | 548 | 2600 | 0.039 | 300511 |
FE488Z | 80 | 88 | 12 | 657 | 2100 | 0.045 | 300514 |
FE 508 زد | 100 | 108 | 12 | 889 | 1700 | 0.055 | 300519 |
FE 528 زد | 120 | 128 | 12 | 1،127 | 1300 | 0.066 | 300522 |
FE 648 زد | 240 | 248 | 12 | 2673 | 800 | 0.131 | 300524 |
تعيين |
د [مم] |
د [مم] |
دبليو [مم] |
تنوم [نيوتن متر] |
nmax [دورة في الدقيقة] |
وزن [كلغ] |
رقم الصنف. |
FE 410 Z2 | 2 | 10 | 7 | 0،6 | 52600 | 0.001 | 300390 |
FE 412 Z2.0 | 4 | 12 | 7 | 2،5 | 40900 | 0.002 | 300394 |
FE 413 Z2 | 5 | 13 | 7 | 4 | 34900 | 0.003 | 300395 |
FE 414 Z2 | 6 | 14 | 7 | 6 | 31،200 | 0.003 | 300396 |
FE 416 Z2 | 8 | 16 | 7 | 10 | 27200 | 0.004 | 300399 |
FE 418 Z2 | 10 | 18 | 7 | 16 | 18900 | 0.005 | 300401 |
FE 422 Z2 | 14 | 22 | 7 | 30 | 13200 | 0.006 | 300406 |
FE 423 Z2 | 15 | 23 | 7 | 40 | 13200 | 0.006 | 300410 |
FE 425 Z2 | 17 | 25 | 7 | 43 | 10600 | 0.007 | 300416 |
FE 428 Z2 | 20 | 28 | 7 | 55 | 9700 | 0.008 | 300431 |
FE 433 Z2 | 25 | 33 | 7 | 78 | 7700 | o.oio | 300446 |
FE 437 Z2 | 29 | 37 | 7 | 97 | 6100 | o.oii | 300457 |
FE 438 Z2 | 30 | 38 | 7 | 105 | 6400 | o.oii | 300461 |
FE 442 Z2 | 34 | 42 | 7 | 125 | 5400 | 0.012 | 300465 |
FE 443 Z2 | 35 | 43 | 7 | 131 | 5600 | 0.013 | 300472 |
FE 448 Z2 | 40 | 48 | 7 | 156 | 5،500 | 0.014 | 300477 |
FE 453 Z2 | 45 | 53 | 7 | 185 | 4400 | 0.016 | 300484 |
FE 458 Z2 | 50 | 58 | 7 | 216 | 4400 | 0.017 | 300490 |
FE 463 Z2 | 55 | 63 | 7 | 246 | 3700 | 0.019 | 300498 |
FE 468 Z2 | 60 | 68 | 7 | 277 | 3500 | 0.020 | 300502 |
الصور
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660