| اسم العلامة التجارية: | SUMA |
| رقم الطراز: | FWD331808PRB |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD8-USD10 PER PIECE |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
FWD331808PRB FWD331808PRS دراجة نارية تحمل طريقة واحدة مخلب
سمات
التطبيق: يستخدم في المقام الأول في بداية دراجة نارية
الأبعاد والقدرات
![]()
|
يكتب
|
سباق داخلي
|
السباق الخارجي
|
ومين
|
ومين
|
العاصمة |
تكن
|
وزن |
|
د +0.008 -0.005 |
هل ± 0.013 (مم) | دبليو | W1 | (كجم- م) | (ز) | ||
| (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | ||||
| FWD331608PRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 11.4 | 45 | 27 | 70 |
| FWD331808PRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 80 |
| FWD332008PRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 89 |
| FWD332211PRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 130 |
![]()
|
يكتب
|
سباق داخلي
|
السباق الخارجي
|
ومين
|
ومين
|
العاصمة
|
تكن
|
وزن |
|
د +0.008 -0.005 |
هل ± 0.013 (مم) | دبليو | W1 | (كجم- م) | (ز) | ||
| (مم) | (مم) | (مم) | (مم) | ||||
| FWD331608PRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 11.4 | 45 | 27 | 75 |
| FWD331808PRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 85 |
| FWD332008PRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 94 |
| FWD332211PRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 139 |
![]()
|
يكتب
|
سباق داخلي
|
السباق الخارجي
|
ومين
|
تكن
|
وزن |
|
د +0.008 -0.005 |
هل ± 0.013 (مم) | دبليو | (كجم- م) | (ز) | |
| (مم) | |||||
| (مم) | |||||
| FWD331608BRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808BRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
| FWD332008BRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
| FWD332211BRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
يكتب
|
سباق داخلي
|
السباق الخارجي
|
ومين
|
تكن
|
وزن |
|
د +0.008 -0.005 |
هل ± 0.013 (مم) | دبليو | (كجم- م) | (ز) | |
| (مم) | |||||
| (مم) | |||||
| FWD331608BRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 77 |
| FWD331808BRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 87 |
| FWD332008BRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 97 |
| FWD332211BRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
يكتب
|
سباق داخلي
|
السباق الخارجي
|
ومين
|
تكن
|
وزن |
|
د +0.008 -0.005 |
هل ± 0.013 (مم) | دبليو | (كجم- م) | (ز) | |
| (مم) | |||||
| (مم) | |||||
| FWD331608CRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808CRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
| FWD332008CRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
| FWD332211CRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
![]()
|
يكتب
|
سباق داخلي
|
السباق الخارجي
|
ومين
|
أ | ب | ج |
تكن
|
وزن |
|
د +0.008 -0.005 |
هل ± 0.013 (مم) | دبليو | (مم) | (مم) | (مم) | (كجم- م) | (ز) | |
| (مم) | ||||||||
| (مم) | ||||||||
| FWD331608CRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 60 | 62 | 1.0 | 27 | 78 |
| FWD331808CRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 65 | 68 | 1.0 | 35 | 88 |
| FWD332008CRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 71 | 74 | 1.0 | 45 | 98 |
| FWD332211CRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 76 | 79 | 1.0 | 78 | 140 |
الصور
![]()
![]()
![]()
![]()