مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SUMA |
إصدار الشهادات: | ISO SGS |
رقم الموديل: | GEEW20ES |
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | USD5-USD7 PER PIECE |
تفاصيل التغليف: | عبوة رول + علبة كرتون |
وقت التسليم: | 2-5 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
القدرة على العرض: | 100000 قطعة شهريا |
اسم المنتج: | محامل كروية عادية GEEW20ES | مادة: | تحمل الصلب GCr15 |
---|---|---|---|
طَرد: | عبوة رول + علبة كرتون | ضمان: | 6 اشهر |
صيانة: | كل 3 أشهر | OEM: | قبول |
وقت التسليم: | 5-7 أيام | ميناء: | شنغهاي نينغبو |
إبراز: | GEEW20ES محمل كروي شعاعي,محمل كروي شعاعي قابل للتمديد,محامل عادية كروية شعاعية قابلة للتمديد |
GEEW20ES GCr15 محمل كروي شعاعي قابل للتمديد
سمات
يتميز المحمل الكروي الشعاعي القابل للتمديد GEEW20ES GCr15 ببعض الميزات.محامل كروية عادية ، النموذج الأساسي مصنوع من سطح اتصال كروي منزلق للمكونات الداخلية والخارجية.
وفقًا لهيكلها ونوعها ، يمكن أن تتحمل الحمل الشعاعي أو الحمل المحوري أو الحمل المشترك المحوري الشعاعي الذي يعمل في وقت واحد.
الحلقة الخارجية لمحمل المفصل تهيمن عليها حلقة داخلية وجزء لا يتجزأ.الحلقة الخارجية الكروية والحلقة الداخلية من الداخل
تكوين الاحتكاك الانزلاقي الكروي.
الأبعاد والقدرات
تحمل رقم |
الأبعاد (مم) | تقييمات التحميل kN | وزن ≈ كجم |
|||||||||
د | د | ب | ج | د 1 | dk | روبية | r1s | أ | متحرك | ثابتة | ||
الأعلى | دقيقة | دقيقة | ≈ | |||||||||
GEEW12ES | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 |
GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.031 |
GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 |
GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 |
جيو 25 إي إس | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.131 |
جيو 30 إي إس | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
GEEW32ES | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 44 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0.182 |
GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
جيو 40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.338 |
جيو 45 إي إس | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.481 |
GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 |
جيو 60 إي إس | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 71.5 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1.25 |
GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.71 |
GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.39 |
جيو 90 | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 |
GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.79 |
جيو 110 إي إس | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16.5 |
GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 |
جيو 250 اي اس | 250 | 400 | 250 | 120 | 317 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99.1 |
GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 |
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660