|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | محامل أتباع الكامة CF-1/2-N-SB | مادة: | تحمل الصلب GCr15 |
|---|---|---|---|
| سطح العرق الخارجي: | إسطواني | طَرد: | كل في كيس بلاستيكي + علبة كرتون |
| ضمان: | 6 اشهر | ميناء: | شنغهاي / نينغبو |
| OEM: | قبول | وقت التسليم: | 3-5 أيام |
| إبراز: | أسطوانة الجنزير من نوع مسمار مختوم,أسطوانة الجنزير من نوع GCr15,CF-1/2-N-SB عروة الجنزير |
||
CF-1/2-NS أسطوانة الجنزير المختومة من نوع GCr15
سمات
عادةً ما يكون لدى أتباع الكاميرات ذات نمط عشيق مسمار بحجم قياسي ، ولكن يتوفر مسمار ثقيل لزيادة سعة التحميل الثابتة.
يمكن استخدام تصميم الأسطوانة للتطبيقات الشاقة.يستخدم هذا صفين من البكرات بقطر أكبر من المستخدمة في متابعين الكاميرات ذات الأسطوانة الدوارة لزيادة سعة التحميل الديناميكية وتوفير بعض قدرات الدفع.يمكن أن يدعم هذا التصميم سرعات أعلى من التصميم المكمل الكامل.
البيانات الفنية
| اسم المنتج | CF-1/2-NS مسمار نوع كام أتباع تحمل |
| نموذج | CF-1/2-NS |
| مادة | GCr15 |
| طَرد | صندوق كرتوني / صندوق خشبي ، بكرة ، إلخ |
| شروط الدفع | TT.L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون |
| موعد التسليم | 2-4 أيام للعينة ، 7 أيام لأمر كبير |
الأبعاد والقدرات
![]()
| فتح الختم | رقم مختوم | الأسطوانة ديا.(بحث وتطوير) | عرض الأسطوانة (W) |
عشيق ديا. (SD) |
عشيق لغته (SL) |
Min Thrd Lgth (TL) | خيوط رفيعة | حجم تركيب Lub (F) |
توك رطل |
| CF-1/2-N | CF-1/2-NS | 0.5 | 0.344 | 0.19 | 1/2 | 1/4 | 10-32 | 1/8 | 15 |
| CF-1/2 | CF-1/2-S | 0.5 | 0.375 | 0.19 | 5/8 | 1/4 | 10-32 | 1/8 | 15 |
| CF-9/16 | CF-9/16-س | 0.5625 | 0.375 | 0.19 | 5/8 | 1/4 | 10-32 | 1/8 | 15 |
| CF-5/8-N | CF-5/8-NS | 0.625 | 0.406 | 0.25 | 5/8 | 5/16 | 1 / 4-28 | 1/8 | 35 |
| CF-5/8 | CF-5/8-S | 0.625 | 0.4375 | 0.25 | 3/4 | 5/16 | 1 / 4-28 | 1/8 | 35 |
| CF-11/16 | CF-11/16-س | 0.6875 | 0.4375 | 0.25 | 3/4 | 5/16 | 1 / 4-28 | 1/8 | 95 |
| CF-3/4 | CF-3/4-س | 0.75 | 0.5 | 0.375 | 7/8 | 3/8 | 3 / 8-24 | 3/16 | 95 |
| CF-7/8 | CF-7/8-S | 0.875 | 0.5 | 0.375 | 7/8 | 3/8 | 3 / 8-24 | 3/16 | 250 |
| CF-1 | CF-1-S | 1 | 0.625 | 0.4375 | 1 | 1/2 | 7 / 16-20 | 3/16 | 250 |
| CF-1 1/8 | CF-1 1/8-س | 1.125 | 0.625 | 0.4375 | 1 | 1/2 | 7 / 16-20 | 3/16 | 350 |
| CF-1 1/4 | CF-1 1/4-س | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 1 1/4 | 5/8 | 1 / 2-20 | 3/16 | 350 |
| CF-1 3/8 | CF-1 3/8-س | 1.375 | 0.75 | 0.5 | 1 1/4 | 5/8 | 1 / 2-20 | 3/16 | 650 |
| CF-1 1/2 | CF-1 1/2-س | 1.5 | 0.875 | 0.625 | 1 1/2 | 3/4 | 5 / 8-18 | 3/16 | 650 |
| CF-1 5/8 | CF-1 5/8-S | 1.625 | 0.875 | 0.625 | 1 1/2 | 3/4 | 5 / 8-18 | 3/16 | 1250 |
| CF-1 3/4 | CF-1 3/4-س | 1.75 | 1 | 0.75 | 1 3/4 | 7/8 | 3 / 4-16 | 3/16 | 1250 |
| CF-1 7/8 | CF-1 7/8-S | 1.875 | 1 | 0.75 | 1 3/4 | 7/8 | 3 / 4-16 | 3/16 | 1500 |
| CF-2 | CF-2-S | 2 | 1.25 | 0.875 | 2 | 1 | 7 / 8-14 | 3/16 | 1500 |
| CF-2 1/4 | CF-2 1/4-S. | 2.25 | 1.25 | 0.875 | 2 | 1 | 7 / 8-14 | 3/16 | 2250 |
| CF-2 1/2 | CF-2 1/2 - س | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1-14 | 3/16 | 2250 |
| CF-2 3/4 | CF-2 3/4-س | 2.75 | 1.5 | 1 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1-14 | 3/16 | 3450 |
| CF-3 | CF-3-S | 3 | 1.75 | 1.25 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1 / 4-12 | 1/4 | 3450 |
| CF-3 1/4 | CF-3 1/4-س | 3.25 | 1.75 | 1.25 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 1 / 4-12 | 1/4 | 4200 |
| CF-3 1/2 | CF-3 1/2-S. | 3.5 | 2 | 1.375 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3 / 8-12 | 1/4 | 5000 |
| CF-4 | CF-4-S | 4 | 2.25 | 1.5 | 3 1/2 | 1 1/2 | 1 1 / 2-12 | 1/4 | 5000 |
| CF-5-S | 5 | 2.75 | 2 | 5 1/16 | 2 9/16 | 2-12 | 1/4 | 5000 | |
| CF-6-S | 6 | 3.25 | 2.5 | 6 | 3 | 2 1 / 2-12 | 1/4 | 5000 | |
| CF-7-S | 7 | 3.75 | 3 | 7 11/16 | 4 1/8 | 3-12 | 1/4 | 5000 | |
| CF-8-S | 8 | 4.25 | 3.25 | 8 1/2 | 4 1/4 | 3 1 / 4-4 | 1/4 | 5000 | |
| CF-9-S | 9 | 4.75 | 3.75 | 9 1/2 | 4 3/4 | 3 1 / 2-4 | 1/4 | 5000 | |
| CF-10-S | 10 | 5.25 | 4.25 | 10 | 4 3/4 | 3 1 / 2-4 | 1/4 | 5000 |
الصور
![]()
![]()
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660
الفاكس: 86-519-85858018