![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | SUMA |
إصدار الشهادات | ISO SGS |
رقم الموديل | NDZ160 NJZ16 |
NDZ160 مصعد منخفض السرعة 150 دورة في الدقيقة محمل خلفي
سمات
1. جهاز منع عكسي منخفض السرعة
2. تحمل الدعم
3. لديها ميزة الوزن الخفيف ، الهيكل المدمج ، التركيب المريح ، الإسفين و relaible.
4. مقارنة بالعنصر NJ NYD ، فهو يتميز بسرعة دوران أعلى ، وعزم دوران أعلى ، ودقة أعلى ، وعمر طويل ، وأكثر موثوقية وأمان.
5. يمكن استخدامها على نطاق واسع للناقل الزاوي المائل الكبير ، مصعد الدلو أو أي جهاز يحتاج إلى دعم.
الأبعاد والقدرات
يكتب | سعة التحميل | سباق داخلي السرعة القصوى |
سحب عزم الدوران | تجويف مقاس |
البعد | وزن | ||||||||
ن م | ص / دقيقة | ن م | (مم) | أ | ب | د | ح | ح | ∅ | إل | ه | F | كلغ | |
NDZ160 (NJZ16) | 16000 | 150 | 20 | 100 ~ 130 | 120 | 80 | 320 | 506 | 150 | 98 | ||||
NDZ250 (NJZ25) | 25000 | 150 | 35 | 120 ~ 160 | 140 | 80 | 360 | 800 | 150 | 112 | ||||
NDZ400 (NJZ40) | 40000 | 150 | 45 | 160 ~ 200 | 160 | 88 | 430 | 850 | 160 | 182 | ||||
NDZ500 (NJZ50) | 50000 | 100 | 75 | 160 ~ 220 | 220 | 110 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 240 | 354 | ||
NDZ1000 (NJZ100) | 100000 | 100 | 95 | 180 ~ 250 | 250 | 120 | 600 | 1200 | 100 | 100 | 290 | 644 | ||
NDZ1300 (NJZ130) | 130000 | 90 | 100 | 200 ~ 270 | 280 | 120 | 650 | 1300 | 80 | 40 | 290 | 120 | 60 | 755 |
NDZ2000 (NJZ200) | 200000 | 90 | 110 | 230 ~ 300 | 320 | 130 | 780 | 1300 | 80 | 45 | 294 | 135 | 60 | 1088 |
NDZ2800 (NJZ280) | 280000 | 90 | 140 | 250 ~ 320 | 360 | 140 | 850 | 1500 | 100 | 50 | 320 | 150 | 70 | 1426 |
NDZ3300 (NJZ330) | 330000 | 80 | 160 | 260 ~ 350 | 400 | 140 | 930 | 1600 | 100 | 55 | 360 | 160 | 70 | 1921 |
NDZ5300 (NJZ530) | 530000 | 80 | 220 | 320 ~ 420 | 450 | 150 | 1030 | 1800 | 120 | 60 | 440 | 180 | 80 | 2945 |
NDZ7100 (NJZ710) | 710000 | 80 | 250 | 350 ~ 450 | 500 | 160 | 1090 | 2000 | 120 | 70 | 480 | 210 | 100 | 3518 |
NDZ10000 (NJZ1000) | 1000000 | 70 | 280 | 380 ~ 480 | 560 | 170 | 1200 | 2200 | 150 | 80 | 500 | 230 | 110 | 4442 |
موديلات DNZ160-NDZ1300
تصاعد
الصور
اتصل بنا في اي وقت