| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SUMA |
| إصدار الشهادات: | ISO SGS |
| رقم الموديل: | EWC0406 1WC0406 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 |
|---|---|
| الأسعار: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| تفاصيل التغليف: | عبوة رول + علبة كرتون |
| وقت التسليم: | 2-5 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة شهريا |
| اسم المنتج: | إبرة أسطواني EWC0406 1WC0406 | مادة: | ميتالورجيا المساحيق |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 4 * 8 * 6 مم | عزم الدوران: | 0.08 نيوتن متر |
| طَرد: | عبوة رول + علبة كرتون | ضمان: | 3 اشهر |
| ميناء: | شنغهاي / نينغبو | OEM: | قبول |
| إبراز: | EWC طريقة واحدة إبرة أسطواني,0.08Nm طريقة واحدة إبرة أسطواني,1WC طريقة واحدة إبرة تحمل |
||
1WC EWC طريقة واحدة إبرة أسطواني
عمر الاستخدام:أكثر من آلاف المرات (قدرة عزم دوران متينة)
مادة:ST14 درجة تصل إلى JGMA 6
تطبيق:بكرات الصيد ، مستخرج العصير ، الطابعة ، آلة التصوير ، إلخ
ملاحظات
العرق الخارجي: ST14 / الفولاذ المقاوم للصدأ 304
الإبرة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304
القفص: نايلون
البيانات الفنية
| بند | EWC (زنبرك بلاستيك) | 1WC (زنبرك معدني) | |
| النوع الثقيل | نوع الضوء | النوع الثقيل | |
| EWC ... ج | EWC ... | 1WC | |
| حمل | حمل ثقيل | تحميل الضوء | حمل ثقيل |
| درجة حرارة العمل | 10-700 درجة مئوية | 10-900 ج | |
الأبعاد والقدرات
|
رمح ديا. مم |
نموذج | وزن | البعد | قدرة عزم الدوران | |||
| ز | ضياء الداخلية.مهاجم |
ضياء الخارجي. D1-D2 |
ارتفاع ب |
(نانومتر) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1.2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.08 | 0.8 |
| 1WC0406 | 1.5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.15 | 1.5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.19 | 1.9 |
| 1WC0606 | 2.2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.33 | 3.5 | |
| EWC0608 | 2.2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.25 | 2.5 | |
| 1WC0608 | 2.5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.45 | 4.5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0.9 | 9.5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 8.5 | 0.5 | 5.5 |
| EWC0809 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0.88 | 9 | |
| EWC0812 | 5.5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2.65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1.2 | 10 |
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1.85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8.5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2.25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1.18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1.98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1.37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2.35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3.04 | 31 |
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6.29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7.3 | 75 | |
![]()
الصور
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ellen Zhang
الهاتف :: 86-18068536660